[Home]

2014年11月

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

投資額合計:\227700 払戻:\91330 収支:\-136370

開催日 開催地 投資額 払戻し 収支 開催
1日 福島 東京 京都 36700 13930 -22770 終了 終了 終了
2日 福島 東京 京都 22200 3960 -18240 終了 終了 終了
8日 福島 東京 京都 34400 73440 39040 終了 終了 終了
9日 福島 東京 京都 33600 0 -33600 終了 終了 終了
15日 福島 東京 京都 29100 0 -29100 終了 終了 終了
16日 福島 東京 京都 27500 0 -27500 終了 終了 終了
22日 東京 京都 7600 0 -7600 終了 終了
23日 東京 京都 5700 0 -5700 終了 終了
24日 東京 京都 16600 0 -16600 終了 終了
29日 東京 京都 6300 0 -6300 終了 終了
30日 東京 京都 8000 0 -8000 終了 終了
開催日 開催地 投資額 払戻し 収支 開催